RACE 5
12797	-1060	-8562
12745	-1060	-4331
14040	-1060	2818
15957	-1060	10434
9289	-1060	-1707
7357	-1060	-8632
7064	-1060	5150
9585	-1060	14993
381	-1060	3336
-2539	-1060	-446
-1692	-1060	7274
-4507	-1060	4424
-10984	-1060	9864
-7979	-1060	13543
-10569	-1060	16703
-17874	-1060	9139
-17512	-1060	15252
-12020	-1060	-2933
-10414	-1060	1145
-4404	-1060	-6715
-104	-1060	-5523
466	-1060	-12310
1917	-1060	-11585
10500	-1060	-15000
